خطة القبول
| السنة | المقبولين | المقبولين فعلياً | 
|---|---|---|
| 2022-2023 | 768 | 455 | 
| المقبولين حسب الاقسام | قسم نظم المعلومات الحاسوبية | 265 | 
| قسم علوم الحاسوب | 190 | |
| 2023-2024 | 620 | 427 | 
| المقبولين حسب الاقسام | قسم نظم المعلومات الحاسوبية | 70 | 
| قسم علوم الحاسوب | 92 | |
| قسم الانظمة الطبية الذكيةDepartment of Intelligent Medical Systems | 135 | |
| قسم الامن السيبراني | 121 | 
