اعداد الطلبة في الكلية لسنة 2020-2021 | ||||
قسم علوم الحاسوب | قسم نظم المعلومات الحاسوبية | |||
الدراسة المسائية | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية | الدراسة الصباحية | المراحل |
139 | 234 | 121 | 255 | المرحلة الاولى |
51 | 116 | 56 | 104 | المرحلة الثانية |
66 | 174 | 51 | 127 | المرحلة الثالثة |
33 | 123 | 27 | 120 | المرحلة الرابعة |
الملاك التدريسي لقسم نظم المعلومات الحاسوبية لسنة 2021
الملاك التدريسي لقسم علوم الحاسوب لسنة 2021