القسم | المعدل | الاسم | التسلسل |
علوم الحاسوب | 84.893 | نبأ محمد عبد الكريم | 1 |
نظم المعلومات الحاسوبية | 81.097 | مصطفى مالك خضير | 2 |
نظم المعلومات الحاسوبية | 79.736 | عباس عبد الامير عبد الزهرة جاسم | 3 |
القسم | المعدل | الاسم | التسلسل |
نظم المعلومات الحاسوبية | 90.007 | فاطمة جاسم محمد داود | 1 |
علوم الحاسوب | 82.27 | صادق ابراهيم صادق ابراهيم | 2 |
نظم المعلومات الحاسوبية | 89.292 | علي شوقي بدران جاسم | 3 |
القسم | المعدل | الاسم | التسلسل |
علوم الحاسوب | 86.42 | ديانا محمود اسعد عبد | 1 |
نظم المعلومات الحاسوبية | 83.18 | نهلة حمد عبد الصمد حمد | 2 |
علوم الحاسوب | 85.663 | فاطمة علي حسين حسن | 3 |
القسم | المعدل | الاسم | التسلسل | ||
علوم الحاسوب |
|
|
1 | ||
علوم الحاسوب |
|
|
2 | ||
نظم المعلومات الحاسوبية |
|
|
3 |
القسم | المعدل | الاسم | التسلسل |
علوم الحاسوب | 82.162 | حسن خالد حميد احمد | 1 |
علوم الحاسوب | 81.82 | حسناء عباس جمعه عباس | 2 |
علوم الحاسوب | 81.632 | حسين خيرالله مظلوم اسحاق | 3 |